최첨단 실험기기의 국산화!
주식회사 대신정밀
인정항목
최종 인정신청분야 및 범위(교정)
인정번호 : KC02-116호
106. 기타 길이 관련량
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95%) |
사용표준/측정방법 등 |
---|---|---|---|---|
내/외측/기어 이두께 캘리퍼, 캘리퍼게이지 |
10601 | 캘리퍼게이지 (0 ~ 200) mm |
4.8 μm | 게이지블록, 캘리퍼검사기 게이지블록 부속품 /DS-CG-L01 |
내/외측캘리퍼 (0 ~ 300) mm |
12 μm | |||
다이얼/디지털게이지 | 10605 | (0 ~ 100) mm | √(0.81² + 0.045² × l²) μm (l의 단위: mm) |
다이얼 게이지 시험기, 게이지블록 /DS-CG-L02 |
지침 측미기, 테스트인디케이터 | 10609 | (0 ~ 2) mm | 0.68 μm | 게이지블록, 다이얼게이지시험기 /DS-CG-L03 |
내측 마이크로미터 | 10612 | (5 ~ 200) mm | √(1.1² + 0.0068² × l²) μm (l의 단위: mm) |
게이지블록, 캘리퍼검사기, 게이지블록 부속품 /DS-CG-L04 |
외측 마이크로미터 | 10613 | (0 ~ 100) mm | √(1.2² + 0.0072² × l²) μm (l의 단위: mm) |
게이지블록, 옵티컬 플랫, 옵티컬파라렐, 단색광원장치 /DS-CG-L05 |
표준 체 | 10617 | 선 지름 (0 ~ 15) mm |
6.3 μm | 측정투영기 /DS-CG-L06 |
체의 눈 크기 (0 ~ 150) mm |
8.8 μm |
201. 질량
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95%) |
사용표준/측정방법 등 |
---|---|---|---|---|
자동호퍼저울 | 20102 | (0 ~ 50) kg | 5.8 g | 표준분동 /DS-CG-M05 |
(50 ~ 500) kg | 65 g | |||
(500 ~ 1 500) kg | 1.0 kg | |||
(1 500 ~ 3 000) kg | 2.0 kg | |||
(3 000 ~ 6 000) kg | 4.0 kg | |||
(6 000 ~ 10 000) kg | 10 kg | |||
(10 000 ~ 15 000) kg | 20 kg | |||
부등비 접시수동저울 | 20105 | (0 ~ 500) g | 5.8 mg | 표준분동 /DS-CG-M03 |
(0.5 ~ 3) kg | 58 mg | |||
(3 ~ 20) kg | 0.58 g | |||
매달림 지시저울 | 20107 | (0 ~ 50) kg | 5.8 g | 표준분동 /DS-CG-M06 |
(50 ~ 500) kg | 65 g | |||
(500 ~ 1 500) kg | 1.0 kg | |||
(1 500 ~ 3 000) kg | 2.0 kg | |||
(3 000 ~ 6 000) kg | 4.0 kg | |||
(6 000 ~ 10 000) kg | 10 kg | |||
(10 000 ~ 15 000) kg | 20 kg | |||
전기식 지시저울 | 20109 | (0 ~ 200) g | 0.21 mg | 표준분동 /DS-CG-M02 |
(200 ~ 2 000) g | 1.9 mg | |||
(2 ~ 5) kg | 4.8 mg | |||
(5 ~ 20) kg | 48 mg | |||
(20 ~ 50) kg | 0.17 g | |||
(50 ~ 100) kg | 0.93 g | |||
(100 ~ 200) kg | 6.0 g | |||
(200 ~ 500) kg | 58 g | |||
(500 ~ 1 000) kg | 58 g | |||
(1 000 ~ 5 000) kg | 0.29 kg | |||
(5 000 ~ 10 000) kg | 0.58 kg | |||
(10 000 ~ 15 000) kg | 1.2 kg | |||
판수동/플랫폼 저울 | 20112 | (0 ~ 5) kg | 0.29 g | 표준분동 /DS-CG-M04 |
(5 ~ 50) kg | 0.58 g | |||
(50 ~ 200) kg | 5.9 g | |||
(200 ~ 500) kg | 58 g | |||
분동 및 추 | 20116 | (1 ㎎ ~ 10 ㎏) | (M1급) | 표준분동, 전기식지시저울 /DS-CG-M01 |
1 mg | 28 μg | |||
2 mg | 49 μg | |||
5 mg | 49 μg | |||
10 mg | 51 μg | |||
20 mg | 51 μg | |||
50 mg | 51 μg | |||
100 mg | 51 μg | |||
200 mg | 52 μg | |||
500 mg | 74 μg | |||
1 g | 57 μg | |||
2 g | 64 μg | |||
5 g | 74 μg | |||
10 g | 0.14 mg | |||
20 g | 0.26 mg | |||
50 g | 0.20 mg | |||
100 g | 0.37 mg | |||
200 g | 0.40 mg | |||
500 g | 1.7 mg | |||
1 kg | 2.5 mg | |||
2 kg | 14 mg | |||
5 kg | 0.16 g | |||
10 kg | 0.15 g | |||
(20 kg) | (M1급) | |||
20 kg | 0.18 g | |||
(50 kg) | (M3급) | |||
50 kg | 11 g |
202. 힘
측정량/장비 | 분류번호 | 교정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95%) |
사용표준/측정방법 등 |
---|---|---|---|---|
인장 및 압축 시험기 (압축) |
20203 | (10 ~ 100) N | 9.0 × 10-4 | 전기식 힘측정기/DS-CG-F01 |
(100 ~ 200) N | 1.6 × 10-3 | |||
(200 ~ 1 000) N | 6.5 × 10-4 | |||
(1 ~ 2) kN | 1.8 × 10-3 | |||
(2 ~ 5) kN | 7.6 × 10-4 | |||
(5 ~ 10) kN | 1.4 × 10-3 | |||
(10 ~ 20) kN | 1.3 × 10-3 | |||
(20 ~ 50) kN | 1.0 × 10-3 | |||
(50 ~ 100) kN | 1.2 × 10-3 | |||
(100 ~ 300) kN | 1.0 × 10-3 | |||
(300 ~ 500) kN | 1.1 × 10-3 | |||
(500 ~ 1 000) kN | 9.3 × 10-4 | |||
(1 ~ 3) MN | 1.0 × 10-3 | |||
(3 ~ 5) MN | 1.2 × 10-3 | |||
인장 및 압축 시험기 (인장) |
(10 ~ 100) N | 1.0 × 10-3 | ||
(100 ~ 200) N | 1.3 × 10-3 | |||
(200 ~ 1 000) N | 1.2 × 10-3 | |||
(1 ~ 2) kN | 1.8 × 10-3 | |||
(2 ~ 5) kN | 7.2 × 10-4 | |||
(5 ~ 10) kN | 1.7 × 10-3 | |||
(10 ~ 20) kN | 1.3 × 10-3 |
206. 부피
측정량/장비 | 분류번호 | 측정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95%) |
사용표준/측정방법 등 |
---|---|---|---|---|
유리제 부피계; 타 재질 포함 |
20601 | (0.1 ~ 1) ml | 1.3 μl | 전기식 지시저울, 표준분동, 순수 / DS-CG-V01 |
(1 ~ 2) ml | 2.4 μl | |||
(2 ~ 5) ml | 4.5 μl | |||
(5 ~ 10) ml | 6.7 μl | |||
(10 ~ 25) ml | 7.7 μl | |||
(25 ~ 50) ml | 12 μl | |||
(50 ~ 100) ml | 17 μl | |||
(100 ~ 200) ml | 47 μl | |||
(200 ~ 250) ml | 50 μl | |||
(250 ~ 500) ml | 78 μl | |||
(500 ~ 1 000) ml | 0.13 ml | |||
(1000 ~ 2 000) ml | 0.22 ml | |||
비중병: 스테인리스스틸 포함 |
20602 | (0 ~ 100) ml | 11 μl | 전기식 지시저울, 표준분동, 순수 / DS-CG-V02 |
(100 ~ 250) ml | 32 μl | |||
(250 ~ 500) ml | 44 μl | |||
콘크리트 공기량 시험기 | 20605 | (0 ~ 10) % | 0.06 % | 전기식 지시저울, 표준분동, 순수 / DS-CG-V03 |
501. 접촉식 온도
측정량/장비 | 분류번호 | 측정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95%) |
사용표준/측정방법 등 |
---|---|---|---|---|
온도 지시계; 오븐 | 50101 | (-40 ~ 200) ℃ | 1.1 ℃ | 온도기록계 / DS-CG-T01 |
온도지시계: 지시/기록/조절계 센서포함/센서제외 |
50102 | (-40 ~ 250) ℃ (센서 포함) | 0.04 ℃ | 표준백금저항온도계, 표준열전대, MULTI CALIBRATION / DS-CG-T02 |
(250 ~ 1 100) ℃ (센서 포함) | 2.0 ℃ | |||
(-40 ~ 250) ℃ (센서 제외) | 0.60 ℃ | |||
(250 ~ 1 100) ℃ (센서 제외) | 0.74 ℃ | |||
유리제 온도계; 유리제 온도계 | 50103 | (-40 ~ 250) ℃ | 0.1 ℃ | 표준백금저항온도계 / DS-CG-T03 |
저항식 온도계; 측온저항체 | 50104 | (-40 ~ 250) ℃ | 0.04 ℃ | 표준백금저항온도계 / DS-CG-T04 |
열평창식 온도계; 바이메탈 온도계, 기체 또는 액체 충만식 온도계 등 |
50105 | (-40 ~ 250) ℃ | 0.1 ℃ | 표준백금저항온도계 / DS-CG-T05 |
열전대; 비금속 | 50106 | (-40 ~ 250) ℃ | 0.60 ℃ | 표준백금저항온도계, 표준열전대 / DS-CG-T06 |
(250 ~ 1 100) ℃ | 0.74 ℃ |
503. 습도
측정량/장비 | 분류번호 | 측정범위 | 측정불확도 (신뢰수준 약 95%) |
사용표준/측정방법 등 |
---|---|---|---|---|
상대습도 습도계; 고분자박막, 모발 등 |
50302 | (-20 ~ 50) ℃ | 1.2 ℃ | 기준노점습도계 / DS-CG-H01 |
(30 ~ 90) % R.H. | 2.6 % R.H. | |||
온·습도 기록계; 자기온습도기록계 |
50304 | (-10 ~ 50) ℃ | 1.5 ℃ | 기준노점습도계 / DS-CG-H02 |
(30 ~ 90) % R.H. | 4.5 % R.H. | |||
습도 발생장치; 향온향습기 | 50306 | (-40 ~ 100) ℃ | 1.5 ℃ | 기준노점습도계, 온도기록계 / DS-CG-H03 |
(20 ~ 95) % R.H. | 3.5 % R.H. |
주석
- 1. 위 기관은 고정표준실교정 및 현장교정 서비스를 제공한다.
- 2. 현장교정 서비스를 제공하는 기관은 "KOLAS-SR-007 현장 시험 및 교정 수행을 위한 추가기술요건"을 만족한다.
- 3. 인정범위 상에 "Y"가 표기된 항목은 현장교정 서비스가 가능하고, "N"이 표기된 항목은 현장교정 서비스가 불가능하다.
- 4. 측정불확도는 포함인자 k=2를 사용하며, 신뢰수준 약 95%를 나타내는 확장불확도로 표현되며 정상적인 조건에서 고객에 제공될 수 있는 최소의 측정불확도를 의미한다.
- 5.일반적으로, 교정성적서에 기재된 측정불확도는 교정용표준기, 고객의 장비와 교정환경 등의 영향 때문에, 공인인정범위에 기재된 측정불확도보다 더 크게 표현됨을 유의하여야 한다.